Bomba de calor Gre Full Inverter HPGIC45
- Bomba de calor con tecnología Inverter que destaca por su eficiencia, rendimiento, bajo consumo y baja sonoridad.
- Conectividad Wi-Fi integrada con App Fluidra Pool.
Política de Privacidad
Política de envío
Política de devolución
Características
- La bomba de calor Gre con tecnología Full Inverter es capaz de ajustar la capacidad de calefacción automáticamente según la demanda de calor.
- Gran eficiencia que permite alcanzar un COP óptimo (coeficiente de rendimiento), con 3 modos de funcionamiento:
- Modo Boost, para aumentar la temperatura rápidamente.
- Modo Smart, para ajustar la potencia de manera automática.
- Modo Ecosilence, con una potencia reducida para ahorrar más energía y emitir un nivel de ruido inferior.
- Conectividad Wi-Fi integrada. Control desde cualquier lugar y en cualquier momento con una interfaz intuitiva (App Fluidra Pool).
- Mínimo consumo eléctrico. Ahorro de consumo eléctrico en comparación con una bomba de calor estándar.
- Menos ruido. La bomba de calor Full Inverter trabaja con un nivel de decibelios sensiblemente inferior al de una bomba de calor convencional.
- Gran durabilidad. Intercambiador de calor de titanio y carcasa de alta resistencia.
- Temperatura operativa exterior desde -7°C.
- Clasificación de eficiencia energética A según norma EN 17645.
- Tipo de gas refrigerante R32.
- Índice de protección IPX4
- Descongelación automática.
- Diseñada para instalación exterior en zona ventilada.
- Para una eficiencia energética óptima, Poolaria recomienda instalar la bomba de calor conjuntamente con una manta térmica.
Modelo | HPGIC30 | HPGIC45 | HPGIC60 | HPGIC75 |
* Capacidad aire 26℃ / agua 26℃, Humedad 80% | ||||
Potencia de calentamiento (restituida) (kW) | 4,5 - 1,2 | 7,0 - 1,2 | 9,0 - 1,5 | 12,0 - 2,2 |
Potencia consumida (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,1 | 1,5 - 0,1 | 2,1 - 0,1 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 6,0 - 12,2 | 6,4 - 12,2 | 6,0 - 13,3 | 5,8 - 15,4 |
* Capacidad aire 15℃ / agua 26℃, Humedad 80% | ||||
Potencia de calentamiento (restituida) (kW) | 7,0 - 1,2 | 9,0 - 1,5 | 12,0 - 2,2 | 14,0 - 2,4 |
Potencia consumida (kW) | 1,1 - 0,1 | 1,5 - 0,1 | 2,1 - 0,1 | 2,6 - 0,2 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 6,4 - 12,2 | 6,0 - 13,3 | 5,8 - 15,4 | 5,2 - 15,8 |
Especificaciones técnicas | ||||
Temperatura de funcionamiento (aire) | de -7 a 43 °C | |||
Temperatura de funcionamiento (agua) | En modo «calefacción»: 15 a 40 °C En modo «refrigeración»: 8 a 28°C |
|||
Presión de funcionamiento (refrigerante) | de 0,5 a 42 bares (de 0,05 a 4,2 MPa) | |||
Presión de funcionamiento (agua) | de 0 a 2 bares (de 0 a 0,2 MPa) | |||
Alimentación eléctrica | 220 - 240 V / 1ª fase / 50-60 Hz | |||
Variación de tensión admitida | ± 6 % (durante el funcionamiento) | |||
Conexiones hidráulicas | 2 x racores PVC, ½" uniones Ø 50 mm | |||
Norma EN 17645 | A | A | A | A |
EN 17645 SCOP | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,5 |
Potencia absorbida nominal (A) | 4,7 | 4,7 | 6 | 8,4 |
Potencia absorbida máxima (A) | 8 | 8 | 9 | 13 |
Sección de cable mínima * | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Potencia acústica ** (máx./mín.) (dB(A)) | 62-50 | 62-50 | 63-50 | 65-52 |
Presión acústica a 10 m ** (máx./mín.) (dB(A)) | 31-19 | 31-19 | 31-19 | 34-20 |
Caudal de agua recomendado (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 |
Peso aproximado (kg) | 40 | 40 | 43,5 | 47 |
(*) Valores meramente informativos para una longitud máxima de 20 metros (base de cálculo: NFC15-100). Se deben comprobar y adaptar a las condiciones de instalación y a las normas del país de instalación.
(**) Valores acústicos a 10 m según la norma EN60704-1:2010+A11:2012.
HPGIC45
No hay ninguna opinión por el momento.